Описание
Техническая новинка кулера с нижней загрузкой бутыли — кулер сделанный по схеме «tea bar» («чайный столик» — тиабар). Подача воды осуществляется через кран, установленный в верхней части аппарата.
Кулер оснащен двумя чайниками: для заварки чая и для кипячения воды. Чайник для заварки имеет свое ложе для подогрева и поддержания температуры. В обычном чайнике вода начинает нагреваться после двойного нажатия кнопки горячей воды. Нагрев отключается при достижении 100 °С. Встроенный дисплей отображает текущую температуру воды. Если вода в чайнике остыла, можно включить нагрев соответствующей кнопкой.
Холодная вода подается из того же крана с помощью специальной кнопки.
Шкафчик для хранения посуды и продуктов находиться под верхней панелью. Бутыль устанавливается в нижний шкафчик.
| Функционал для кулеров | Вода комнатной температуры |
| Функционал для кулеров | Охлаждение воды |
| Установка | Напольный |
| Охлаждение и нагрев воды | Электронное охлаждение (плата Пельтье) и нагрев |
| Размещение бутыли с водой | Бутыль внутри |
| Количество кранов для подачи воды | Один кран |
| Управление подачей воды из крана | Сенсор |
| Наличие встроенного отделения для хранения | Шкафчик |
| Мощность нагрева, Вт | 1350.00 |
| Мощность охлаждения, Вт | 70.00 |
| Цвет | Шампань (золотой) |
| Бренд | VATTEN |
| Страна производства | Китай |
| Производительность системы нагрева воды, Литр/Час | 10.00 |
| Производительность системы охлаждения воды, Литр/Час | 0.60 |
| Бак горячей воды, Литры | 0.00 |
| Бак холодной воды, Литры | 0.60 |
| Количество пользователей | 20 |
| Высота, мм | 830.00 |
| Ширина, мм | 400.00 |
| Глубина, мм | 400.00 |








